全自動醫用核酸擴增分析儀器國產PCR儀通道: 4 通量: 96 是否用于檢測: 是所屬類目:104分子生物學分析設備 03核酸擴增分析儀器 三類 批準文號:注冊證編號:國械注準20193220226
全自動醫用核酸擴增分析儀器國產PCR儀
樣本容量 | 96通量 |
反應體系 | 15-100uL |
適用耗材 | 0.2ml PCR管,8聯排管,96孔板 |
大升降溫速率 | ≥5℃/s |
溫度范圍 | 4.0℃~99.0℃,溫度準確性:≤0.5℃ |
激發光源 | LED免維護光源 |
熒光檢測模式 | 側面掃描檢測 |
動態范圍 | ≥10個數量級 |
光學激發檢測范圍 | 300-800 nm/500-800 nm,可支持“FAM,SYBR-Green,HEX,JOE,VIC,TET,ROX,Texas-Red,CY5”等多種染料 |
分析軟件應用 | 定性/定量、標準溶解曲線、相對定量、終點法等基因分型,可自動進行數據分析、比對、作圖
|
掃描模式 | 全板掃描,掃描 |
控溫模式 | 試管控溫,模塊控溫 |
配套試劑 | 開放平臺,適用于國內外廠家所開發的臨床試劑 |
注冊證書 | 可提供有效期內的第三類NMPA注冊證 |
|
|
全自動醫用核酸擴增分析儀器國產PCR儀
適用范圍
該產品基于聚合酶鏈式反應原理(PCR)和實時熒光監測技術,與配套的檢測試劑共同使用,在臨床 上對來源于人體的核酸樣本(DNA/RNA)中的被分析物進行定性、定量檢測或溶解曲線檢測,包括致病性 病原體核酸和人類基因等項目。
適用人群
目標患者人群:臨床醫生認為需要進行實時熒光 PCR 檢測的成人、兒童或者新生兒。 患者選擇標準:需要患者提供足夠的臨床樣本以滿足檢測的要求。